Descripción

| Diámetro | Modelo | Certificado | Presión de Trabajo | Peso |
| 4" | A-2361-6 | UL / FM | 350 psi / 24 bar | 45 kg |
| 6" | A-2361-6 | UL / FM | 350 psi / 24 bar | 66 kg |
| 8" | A-2361-6 | UL / FM | 350 psi / 24 bar | 121 kg |
| 10" | A-2361-6 | UL / FM | 350 psi / 24 bar | 171 kg |
| 12" | A-2361-6 | UL / FM | 350 psi / 24 bar | 231 kg |
| 14" | A-2361-6 | UL / FM | 250 psi / 17 bar | 306 kg |
| 16" | A-2361-6 | UL / FM | 250 psi / 17 bar | 380 kg |
| 18" | A-2361-6 | UL | 175 psi / 12 bar | 584 kg |
| 20" | A-2361-6 | UL | 175 psi / 12 bar | 735 kg |
| 24" | A-2361-6 | UL | 175 psi / 12 bar | 1128 kg |
Los datos de la tabla corresponden a válvulas con conexiones FL x FL (Flanged)
Para instalaciones subterráneas consúltenos por conexiones MJ x MJ (Mechanical Joint)
Disponible con cabezales para poste indicador (PIV)
