
Sprinkler | Cobertura Extendida
Rociador automático de cobertura extendida para instalaciones de incendio
• Marca: Tyco / Johnson Controls
• Cobertura extendida
• Aprobaciones: UL / FM
• Origen: USA
SKU: TY3
Descripción
La serie EC y SW son rociadores de pulverización de agua con cobertura extendida y permiten cubrir un mayor area de descarga de agua. Para determinar el área a cubrir, la densidad de aplicación y las características de diseño de la instalación, se debe consultar las hojas técnicas de cada modelo y seguir los lineamientos de NFPA 13 para cada tipo de riesgo.
| Model / SIN | Diámetro (in) | Posición | Factor K (psi / bar) | Temperatura de accionamiento | Descargas |
| EC-5 (TY3232) | 1/2″ | Pendent | 5.6 / 80 | 68 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-5 (TY3302) | 1/2″ | Sidewall | 5.6 / 80 | 68 / 93 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-8 (TY4232) | 3/4″ | Pendent | 8.0 / 115 | 68 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-11 (TY5137) | 3/4″ | Upright | 11.2 / 161 | 68 / 93 / 141 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-11 (TY5237) | 3/4″ | Pendent | 11.2 / 161 | 68 / 93 / 141 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-14 (TY6137) | 3/4″ | Upright | 14.0 / 201 | 68 / 93 / 141 | Hoja técnica (PDF) |
| EC-14 (TY6237) | 3/4″ | Pendent | 14.0 / 201 | 68 / 93 / 141 | Hoja técnica (PDF) |
| SW-20 (TY5332) | 3/4″ | Sidewall | 11.2 / 161 | 68 / 93 | Hoja técnica (PDF) |
| SW-24 (TY5337) | 3/4″ | Sidewall | 11.2 / 161 | 68 / 93 | Hoja técnica (PDF) |
La información técnica, imágenes y especificaciones son sólo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte la hoja técnica o contáctenos para confirmar compatibilidad y disponibilidad.