Descripción
Columna hidrante de piso para instalaciones de seguridad contra incendio. Construida en bronce o galvanizada, con volante de aluminio con protección epoxy y conexiones roscadas.
| Diámetro nominal de entrada | Cantidad de bocas de salida | Opción de apertura | Diámetro nominal de salida | Tipo de salida | Paso de rosca salida |
| mm/pulgada | mm/pulgada | mm | |||
| 63,5 / 2 1/2" | 1 | Con llave | 63,5 / 2 1/2" | Macho | 5,080 |
| 63,5 / 2 1/2" | 2 | Con llave | 63,5 / 2 1/2" | Macho | 5,080 |
| 63,5 / 2 1/2" | 1 | Sin llave | 63,5 / 2 1/2" | Macho | 5,080 |
| 63,5 / 2 1/2" | 2 | Sin llave | 63,5 / 2 1/2" | Macho | 5,080 |
| 38,1 / 1 1/2" | 1 | Con llave | 19,0 / 3/4" | Hembra | 1,814 |

