
Adaptador Storz
Conexión de adaptación entre piezas storz y roscadas
• Modelo: ST9
• Origen: Argentina
SKU: ST9
Descripción
Ofrecemos adaptadores con distintos diámetros y paso de roscas para adaptar todo tipo de accesorios. Se ulitizan en instalaciones donde se necesita conectar un accesorio storz en una instalaciones roscada, o viceversa.
Opciones
| Conexión Roscada | Paso de rosca | Diámetro nominal (mm/in) | Conexión Storz | Distancia entre patas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Hembra | BSP (Gas) | 25.4 / 1″ | 25 | 31 |
| Hembra | BSP (Gas) | 38.1 / 1 1/2″ | 38 | 51 |
| Hembra | BSP (Gas) | 38.1 / 1 1/2″ | 52 | 66 |
| Hembra | BSP (Gas) | 50.8 / 2″ | 38 | 51 |
| Hembra | BSP (Gas) | 50.8 / 2″ | 52 | 66 |
| Hembra | BSP (Gas) | 63.5 / 2 1/2″ | 65 | 81 |
| Hembra | BSP (Gas) | 76.2 / 3″ | 75 | 89 |
| Hembra | BSP (Gas) | 110.6 / 4″ | 110 | 133 |
| Hembra | BSP (Gas) | 125.2 / 5″ | 125 | 148 |
| Conexión Roscada | Paso de rosca | Diámetro nominal (mm/in) | Conexión Storz | Distancia entre patas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Hembra | IRAM 3508 | 38.1 / 1 1/2″ | 38 | 51 |
| Hembra | IRAM 3508 | 38.1 / 1 1/2″ | 52 | 66 |
| Hembra | IRAM 3508 | 50.8 / 2″ | 38 | 51 |
| Hembra | IRAM 3508 | 50.8 / 2″ | 52 | 66 |
| Hembra | IRAM 3508 | 63.5 / 2 1/2″ | 38 | 51 |
| Hembra | IRAM 3508 | 63.5 / 2 1/2″ | 52 | 66 |
| Hembra | IRAM 3508 | 63.5 / 2 1/2″ | 65 | 81 |
| Conexión Roscada | Paso de rosca | Diámetro nominal (mm/in) | Conexión Storz | Distancia entre patas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Macho | BSP (Gas) | 25.4 / 1″ | 25 | 31 |
| Macho | BSP (Gas) | 38.1 / 1 1/2″ | 38 | 51 |
| Macho | BSP (Gas) | 38.1 / 1 1/2″ | 52 | 66 |
| Macho | BSP (Gas) | 50.8 / 2″ | 52 | 66 |
| Macho | BSP (Gas) | 63.5 / 2 1/2″ | 65 | 81 |
| Macho | BSP (Gas) | 63.5 / 2 1/2″ | 75 | 89 |
| Macho | BSP (Gas) | 76.2 / 3″ | 75 | 89 |
| Macho | BSP (Gas) | 110.6 / 4″ | 110 | 133 |
| Macho | BSP (Gas) | 125.2 / 5″ | 125 | 148 |
| Conexión Roscada | Paso de rosca | Diámetro nominal (mm/in) | Conexión Storz | Distancia entre patas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Macho | IRAM 3508 | 38.1 / 1 1/2″ | 38 | 51 |
| Macho | IRAM 3508 | 38.1 / 1 1/2″ | 52 | 66 |
| Macho | IRAM 3508 | 50.8 / 2″ | 52 | 66 |
| Macho | IRAM 3508 | 50.8 / 2″ | 65 | 81 |
| Macho | IRAM 3508 | 63.5 / 2 1/2″ | 65 | 81 |
¿No sabes que medida necesitas?
La información técnica, imágenes y especificaciones son sólo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte la hoja técnica o contáctenos para confirmar compatibilidad y disponibilidad.