
Dosificador en línea
Dosificador de espuma en línea para 3% y 6%
• Modelo: LP
• Conexión bridada
• Industria Argentina
SKU: ES2
Descripción
Dosificador en línea construido en bronce ASTM-B-62 ó SAE 40 con conexiones bridadas para ser utilizado con líquido espumígeno de baja expansión. Compatible con sistema de aspiración por arrastre tipo eyector, responde a un régimen de absorción del 3% o 6% respecto al caudal de agua pasante. Apto para operar con presiones entre 5 y 15 Kg/cm2 en la línea de entrada.
Opciones
| Modelo | Línea de suministro | Generación de solución (lpm @7bar) | Consumo 3% / 6% (lpm @7bar) | Conexión de succión (in) |
| LP-6 | 1 1/2″ – 2″ | 185 | 5.5 / 11 | 3/4″ |
| LP-12 | 2 1/2″ – 3″ | 378 | 11.3 / 22.6 | 3/4″ |
| LP-15 | 2 1/2″ – 3″ | 567 | 17 / 34 | 3/4″ |
| LP-20 | 3″ – 4″ | 945 | 28.3 / 56.7 | 3/4″ |
| LP-30 | 3″ – 4″ | 1134 | 34 / 68 | 3/4″ |
| LP-40 | 3″ – 4″ | 1512 | 45.3 / 90.6 | 3/4″ |
| LP-50 | 3″ – 4″ | 1890 | 56.7 / 113.4 | 1″ |
Medidas de montaje

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LP-6 | 255 | 55 | 200 |
| LP-12 | 380 | 85 | 295 |
| LP-15 | 410 | 100 | 310 |
| LP-20 | 410 | 100 | 310 |
| LP-30 | 480 | 130 | 350 |
| LP-40 | 480 | 130 | 350 |
| LP-50 | 480 | 130 | 350 |
La información técnica, imágenes y especificaciones son sólo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte la hoja técnica o contáctenos para confirmar compatibilidad y disponibilidad.