Descripción
Modelo A-20806
Para válvulas de 4″ a 14″
| Largo | Código | Peso | Certificado |
| A | PI20806A | 64 kg | UL/FM |
| B | PI20806B | 75 kg | UL/FM |
| C | PI20806C | 89 kg | UL/FM |
| D | PI20806D | 102 kg | UL/FM |
| E | PI20806E | 115 kg | UL/FM |
| F | PI20806F | 128 kg | UL/FM |
Modelo A-20807
Para válvulas de 16″ a 24″
| Largo | Código | Peso | Certificado |
| A | PI20807A | 64 kg | UL |
| B | PI20807B | 75 kg | UL |
| C | PI20807C | 89 kg | UL |
| D | PI20807D | 102 kg | UL |
| E | PI20807E | 115 kg | UL |
| F | PI20807F | 128 kg | UL |

Para determinar el largo del poste indicador (A, B, C… etc) para una profundidad determinada, primero se debe calcular el largo «D» utilizando la siguiente fórmula y luego seleccionar largo de poste que mejor se ajuste a su requerimiento.
D = TD – B – C
Dimensiones «B» y «C» para cálculos
| Válvula | B | C |
| 4" | 10.95" | 2.40" |
| 6" | 14.91" | 3.45" |
| 8" | 18.02" | 4.53" |
| 10" | 21.62" | 5.55" |
| 12" | 24.52" | 6.60" |
| 14" | 29.13" | 7.65" |
| 16" | 32.35" | 8.70" |
| 18" | 38.25" | 9.75" |
| 20" | 41.48" | 10.80" |
| 24" | 47.94" | 12.90" |
Dimensiones «D» para pedidos
| Largo | Mínimo | Máximo |
| A | 17.25" | 39.25" |
| B | 36" | 60.25" |
| C | 57" | 81.25" |
| D | 78" | 102.25" |
| E | 99" | 123.25" |
| F | 120" | 144.25" |
